Svetsko prvenstvo u Fudbalu u Južnoafričkoj Republici počinje 11. juna, a završava se 11. jula 2010 godine.
Kompletan spisak utakmica, grupa kao i rezultata "Mundijala 2010" u Južnoj Africi po grupama:
Grupa A - Grupa B - Grupa C - Grupa D - Grupa E - Grupa F - Grupa G - Grupa H
Osmina finale - Četvrt finale - Polufinale - Za 3. mesto - Finale
GRUPA A
11.06. 16:00 Durban Južnoafrička Republika – Meksiko 1:1 (0:0)
11.06. 20:30 Cape Town Urugvaj – Francuska 0:0 (0:0)
16.06. 20:30 Pretoria Južnoafrička Republika – Urugvaj 0:3 (0:1)
17.06. 20:30 Polokwane Francuska – Meksiko (0:2) (0:0)
22.06. 16:00 Rustenburg Meksiko – Urugvaj 0:1 (0:0)
22.06. 16:00 Bloemfontein Francuska – Južnoafrička Republika 0:2 (0:2)
GRUPA B
12.06. 16:00 Johannesburg Argentina – Nigerija 1:0 (1:0)
12.06. 13:30 Port Elizabeth Južna Koreja – Grčka 2:0 (1:0)
17.06. 16:00 Bolemfontein Grčka – Nigerija 2:1 (1:1)
17.06. 13:30 Johannesburg Argentina – Južna Koreja 4:1 (2:1)
22.06. 20:30 Durban Nigerija – Južna Koreja 2:2 (1:1)
22.06. 20:30 Polokwane Grčka – Argentina 0:2 (0:0)
GRUPA C
12.06. 20:30 Rustenburg Engleska – SAD 1:1 (1:1)
13.06. 13:30 Polokwane Alžir – Slovenija 0:1 (0:0)
18.06. 16:00 Johannesburg Slovenija – SAD 2:2 (0:0)
18.06. 20:30 Cape Town Engleska – Alžir 0:0 (0:0)
23.06. 16:00 Port Elizabeth Slovenija – Engleska 0:1 (0:1)
23.06. 16:00 Pretoria SAD – Alžir 1:0 (0:0)
GRUPA D
13.06. 20:30 Durban Nemačka – Australija 4:0
13.06. 16:00 Pretoria Srbija – Gana 0:1 (0:0)
18.06. 13:30 Port Elizabeth Nemačka – Srbija 0:1 (0:1)
19.06. 16:00 Rustenburg Gana – Australija 1:1 (1:1)
23.06. 20:30 Johannesburg Gana – Nemačka 0:1 (0:0)
23.06. 20:30 Nelspruit Australija – Srbija 2:1 (0:0)
Grupa E
14.06. 13:30 Johannesburg Holandija – Danska 2:0 (0:0)
14.06. 16:00 Bolemfontein Japan – Kamerun 1:0 (1:0)
19.06. 13:30 Durban Holandija – Japan 1:0 (0:0)
19.06. 20:30 Pretoria Kamerun – Danska 1:2 (1:1)
24.06. 20:30 Rustenburg Danska – Japan 1:3 (0:2)
24.06. 20:30 Cape Town Kamerun – Holandija 1:2 (0:1)
GRUPA F
14.06. 20:30 Cape Town Italija – Paragvaj 1:1 (0:0)
15.06. 13:30 Rustenburg Novi Zeland – Slovačka 1:1 (0:0)
20.06. 13:30 Bloemfontein Slovačka – Paragvaj 0:2 (0:1)
20.06. 16:00 Nelspruit Italija – Novi Zeland 1:1 (1:1)
24.06. 16:00 Johannesburg Slovačka – Italija 3:2 (1:0)
24.06. 16:00 Polokwane Paragvaj – Novi Zeland (0:0) (0:0)
GRUPA G
15.06. 16:00 Port Elizabeth Obala Slonovače – Portugal 0:0 (0:0)
15.06. 20:30 Johannesburg Brazil – Severna Koreja 2:1 (0:0)
20.06. 20:30 Johannesburg Brazil – Obala Slonovače 3:1 (1:0)
21.06. 13:30 Cape Town Portugal – Severna Koreja 7:0 (1:0)
25.06. 16:00 Durban Portugal – Brazil 0:0 (0:0)
25.06. 16:00 Nelspruit Severna Koreja – Obala Slonovače 0:3 (0:2)
GRUPA H
16.06. 13:30 Nelspruit Honduras – Čile 0:1 (0:0)
16.06. 16:00 Durban Španija – Švajcarska 0:1 (0:0)
21.06. 16:00 Port Elizabeth Čile – Švajcarska 1:0 (0:0)
21.06. 20:30 Johannesburg Španija – Honduras 2:0 (1:0)
25.06. 20:30 Pretoria Čile – Španija (1:2) (0:2)
25.06. 20:30 Bloemfontein Švajcarska – Honduras (0:0) (0:0)
OSMINA FINALA
1. 26.06. 16:00 Urugvaj - Južna Koreja (2:1) (1:0)
2. 26.06. 20:30 SAD - Gana 1:2 prod. (1:1)(0:1)
3. 27.06. 16:00 Nemačka - Engleska 4:1 (2:1)
4. 27.06. 20:30 Argentina - Meksiko 3:1 (2:0)
5. 28.06. 16:00 Durban Holandija - Slovačka 2:1 (1:0)
6. 28.06. 20:30 Johannesburg Brazil - Čile 3:0 (2:0)
7. 29.06. 16:00 Pretoria Paragvaj - Japan 5:3 penali (0:0) (0:0)
8. 29.06. 20:30 Cape Town Španija - Portugal 1:0 (0:0)
ČETVRTFINALE
A 02.07. 16:00 Port Elizabeth Holandija - Brazil 2:1 (0:1)
B 02.07. 20:30 Johannesburg Urugvaj - Gana 4:2 penali (1:1) (0:1)
C 03.07. 16:00 Cape Town Argentina – Nemačka 0:4 (0:1)
D 03.07. 20:30 Johannesburg Paragvaj - Španija
POLUFINALE
I 06.07. 20:30 Cape Town Urugvaj - Holandija 1:3 (1:1)
II 07.07. 20:30 Durban Nemačka – Španija 0:0 (0:1)
A 10.07. 20:30 Port Elizabeth Urugvaj - Nemačka 3:2 (1:1)
11.07. 20:30 Johannesburg Holandija - Španija 0:1 prudužetci (0:0) (0:0)
Stavovi izneti u komentarima su privatno mišljenje njihovih autora, a ne redakcije portala i portal nije odgovoran za sadržaj komentara.
5 NEMACKA NIJE BILA TAKO DOBRA NA UTAKMICI SRBIJA NEMACKA KAO STO SAM JA MISLIO, INACE SAM NAVIJAO ZA NASU LEPU NAJLEPSU OD SVIH ZEMALJA SRBIJU!!! |
PRDELINA SMRDELINA / PRDOK SMRDOK Alo bre! Trebali smo da pobedimo Ganu ili Australiju, pa bi onda isli dalje! Dabogda igrali ponovo Gana i Australija pa da izgubi ta prokleta Australija!!! A BILO JE EXTRA KADA JE 1974 GODINE POBEILA SRBIJA ZAIR 9:0 NA SVETSKOM PRVENTSVU! SRBIJO, POBEDI U SEPTEMBRU FARSKA OSTRVA! |
Typ = Srbija 1:0 / Typ = Ghana 1:0 (daj boze molim ti se) dabogda nek Ganci/"cigani"– pobede u Johannesburg-u Svabe – A mi Srbija da ustrojimo "kengure" u Nelspruit-u ... i mi idemo dalje u "FINALE" breAhhha |
није вам тачан резултат није вам тачан резултат Francuska – Južnoafrička Republika 0:2 (0:2)!! АДМИНИ! |
... SRBIJA NAPRED ALO MI CE MO IGRATI KAD PRODJEMO GRUP sA SLOVENIJOM ILI SAD-om |